Röhre Kartennummer
2 677
3 677
4 677
5 677
6 677
7 677
8 677
9 677
10 571
12 612
15 565
16 581
18 568
19 569
19 570
20 620
22 622
24 540
26 526
27 527
30 530
31 531
32 532
33 533
34 534
36 536
37 537
38 538
40 640
41 541
42 542
43 543
44 544
45 545
46 546
47 597
48 548
49 549
50 598
52 652
53 552
53 553
55 554
55 555
56 556
57 557
58 558
59 632
64 536
65 544
67 537
68 538
71 599
75 600
75 601
76 576
77 577
78 578
79 579
79 580
80 73
80 572
81 581
82 582
83 583
84 584
85 585
85 586
88 583
89 588
95 504
96 500
98 584
98 677
99 634
100 677
105 677
106 677
110 677
112 612
118 677
120 620
124 540
125 677
126 526
126 677
127 527
130 677
137 537
138 538
139 544
145 545
150 598
150 677
155 677
171 599
175 600
175 601
176 576
177 577
178 578
179 579
179 580
180 572
181 581
182 582
183 522
199 634
200 606
201 607
202 571
210 571
213 572
216 581
218 677
220 620
222 622
224 540
226 526
227 527
230 530
231 531
232 532
233 533
234 534
235 551
236 536
237 537
238 538
239 544
240 640
243 543
244 544
245 545
246 546
247 597
250 598
255 554
255 555
256 556
257 662
258 558
268 587
280 572
281 581
282 582
288 587
299 634
310 571
313 677
314 677
315 677
322 622
324 540
326 526
327 527
328 79
340 640
345 545
350 598
373 66
376 576
380 572
381 581
410 571
412 621
415 677
420 620
422 622
424 540
426 526
427 527
430 530
431 531
432 532
433 533
435 551
436 536
437 537
438 538
440 640
445 545
447 597
450 598
451 79
480 572
481 581
483 522
484 523
485 523
505 59
506 60
538 677
551 551
580 572
583 572
585 598
586 598
636 536
638 538
675 600
675 601
676 576
678 578
685 585
685 586
801 571
807 795
845 503
853 794
884 709
885 669
950 635
951 609
985 584
986 583
1010 77
1120 612
1201 70
1221 509
1229 532
1275 513
1291 909
1291 910
1294 882
1299 911
1560 73
1561 72
1562 71
1603 509
1610 504
1612 566
1619 826
1620 529
1624 818
1625 796
1626 797
1629 779
1631 780
1633 774
1633 823
1634 770
1634 822
1701 78
1702 78
1710 599
1801 67
1803 68
1805 69
1810 66
1815 72
1817 74
1832 59
1852 786
1853 794
1875 393
1876 352
1877 394
1882 392
1883 392
1911 198
1915 199
1920 199
1926 199
1927 198
1928 198
1941 198
1949 199
2051 798
2100 571
2220 622
2240 540
2260 526
2270 527
2350 551
2450 545
2470 597
2800 572
2810 581
3006 176
4654 379
4673 383
4686 354
4689 226
4690 351
4694 225
4699 283
5350 524
5374 518
5510 551
5693 742
5920 1109
5920 1110
6922 1081
6922 1082
7000 529
7125 1088
7125 1089
7700 509
9001 899
9002 904
9003 934
70414 387
R 1 500
0 Z 3 636
0 Z 3 G 636
0 Z 4 636
0 Z 4 G 636
00 606
00 A 606
00 AA 606
01 607
01 A 607
01 AA 607
054 / V 466
1 - 1 677
1 - V 500
1 A 1 677
1 A 4 608
1 A 4 P 608
1 A 4 T 608
1 A 5 700
1 A 5 G 700
1 A 5 GT 700
1 A 6 501
1 A 7 699
1 A 7 G 699
1 A 7 GT 699
1 B 1 677
1 B 4 609
1 B 4 / 951 609
1 B 4 P 609
1 B 4 T 609
1 B 4 T / 951 609
1 B 5 / 25 S 559
1 B 5 / 25 S 560
1 C 1 677
1 C 5 688
1 C 5 G 688
1 C 5 GT 688
1 C 5 GT / G 688
1 C 6 502
1 C 7 610
1 C 7 G 610
1 C 7 GT 610
1 D 1 677
1 D 2 310
1 D 5 611
1 D 5 G 611
1 D 5 GP 611
1 D 5 GT 611
1 D 7 619
1 D 7 G 619
1 D 7 GT 619
1 E 1 677
1 E 2 310
1 E 4 872
1 E 4 G 872
1 E 5 613
1 E 5 G 613
1 E 5 GP 613
1 E 5 GT 613
1 E 7 689
1 E 7 690
1 E 7 G 689
1 E 7 G 690
1 E 7 GT 689
1 E 7 GT 690
1 F 1  677
1 F 4 614
1 F 5 615
1 F 5 G 615
1 F 5 GP 615
1 F 5 GT 615
1 F 6 616
1 F 6 617
1 F 7 637
1 F 7 638
1 F 7 G 637
1 F 7 G 638
1 F 7 GT 637
1 F 7 GT 638
1 G 1 677
1 G 5 670
1 G 5 G 670
1 G 5 P 670
1 G 5 T 670
1 H 4 618
1 H 4 G 618
1 H 4 GT 618
1 H 5 706
1 H 5 707
1 H 5 707 b
1 H 5 G 706
1 H 5 G 707
1 H 5 G 707 b
1 H 5 GT 706
1 H 5 GT 707
1 H 5 GT 707 b
1 H 5 GT / G 706
1 H 5 GT / G 707
1 H 5 GT / G 707 b
1 H 6 628
1 H 6 629
1 H 6 G 628
1 H 6 G 629
1 H 6 GT 629
1 J 1 677
1 J 6 630
1 J 6 631
1 J 6 G 630
1 J 6 G 631
1 J 6 GT 630
1 J 6 GT 631
1 K 1  677
1 KR 1 500
1 L 1 677
1 L 4 884
1 LA 4 873
1 LA 4 G 873
1 LA 6 874
1 LB 4 908
1 LC 6 879
1 LC 6 G 879
1 LD 5 905
1 LE 3 872
1 LE 3 GL 872
1 LH 4 707
1 LH 4 875
1 LH 4 G 707
1 LH 4 G 875
1 LN 5 850
1 LN 5 G 850
1 N 1 677
1 N 5 695
1 N 5 G 695
1 N 5 GT 695
1 N 6 700
1 N 6 G 700
1 N 6 GT 700
1 P 1 677
1 Q 1 677
1 Q 5 688
1 Q 5 G 688
1 Q 5 GT 688
1 R 1 677
1 R 4 882
1 R 5 880
1 R 5 T 880
1 S 1 677
1 S 5 881
1 S 5 882
1 S 5 T 881
1 S 5 T 882
1 T 1 677
1 T 4 883
1 T 4 T 883
1 U 4 898
1 U 5 885
1 U 5 886
1 V 1 677
1 X 1 677
1 Y 1 677
1 Z 1 677
10 - 10 677
10 AB 677
10 FD 12 1095
10 V 10 677
10-A-5 677
11 - 10 677
11 - 150 677
11 - 20 677
11 A 6 758
11 A 6 759
11 A 8 710
11 A 8 G 710
11 C 5 711
11 C 5 G 711
11 E 8 723
11 E 8 724
11 E 8 G 723
11 E 8 G 724
11 F 6 720
11 F 6 G 720
11 J 7 712
11 J 7 G 712
11 K 7 713
11 K 7 G 713
11 L 6 714
11 L 6 G 714
11 N 7 715
11 N 7 716
11 N 7 G 715
11 N 7 G 716
11 X 5 717
11 X 5 G 717
112 A 621
117 Z 3 900
117 Z 6 912
117 Z 6 G 912
117 Z 6 GT 912
11-A-5 677
12 - 20 677
12 A 621
12 A 5 596
12 A 6 718
12 A 6 719
12 A 6 782
12 A 6 G 718
12 A 6 G 719
12 A 6 G 782
12 A 7 589
12 A 7 590
12 A 8 729
12 A 8 G 729
12 A 8 GT 729
12 A 8 GTX 729
12 AH 7 760
12 AH 7 761
12 AH 7 G 760
12 AH 7 G 761
12 AH 7 GT 760
12 AH 7 GT 761
12 AT 6 888
12 AT 6 889
12 AX 7 1037
12 B 6 726
12 B 6 762
12 B 6 G 726
12 B 6 G 762
12 B 6 GT 726
12 B 6 GT 762
12 B 6 M 726
12 B 6 M 762
12 BA 6 890
12 BE 6 897
12 C 8 763
12 C 8 764
12 C 8 G 763
12 C 8 G 764
12 C 8 GT 764
12 C 8 M 763
12 C 8 M 764
12 E 5 765
12 E 5 G 765
12 E 5 GT 765
12 F 5 766
12 F 5 G 766
12 F 5 GT 766
12 H 6 868
12 H 6 G 868
12 H 6 GM 868
12 H 6 M 868
12 J 5 767
12 J 5 G 767
12 J 5 GT 767
12 J 7 743
12 J 7 G 743
12 J 7 GT 743
12 K 7 735
12 K 7 G 735
12 K 7 GM 735
12 K 7 GT 735
12 K 7 GTX 735
12 K 7 MG 735
12 K 8 768
12 K 8 769
12 K 8 G 768
12 K 8 G 769
12 K 8 GT 768
12 K 8 GT 769
12 Q 7 726
12 Q 7 727
12 Q 7 G 726
12 Q 7 G 727
12 Q 7 GT 726
12 Q 7 GT 727
12 SA 7 792
12 SA 7 G 792
12 SA 7 GT 792
12 SA 7 M 792
12 SC 7 770
12 SC 7 822
12 SC 7 - G 770
12 SC 7 - G 822
12 SC 7 - GT 770
12 SC 7 - GT 822
12 SF 5 771
12 SF 5 G 771
12 SF 5 GT 771
12 SF 7 772
12 SF 7 773
12 SF 7 G 772
12 SF 7 G 773
12 SF 7 GT 772
12 SF 7 GT 773
12 SG 7 790
12 SG 7 G 790
12 SG 7 GT 790
12 SG 7 M 790
12 SJ 7 775
12 SJ 7 G 775
12 SJ 7 GT 775
12 SK 7 788
12 SK 7 G 788
12 SK 7 GT 788
12 SK 7 M 788
12 SL 7 774
12 SL 7 823
12 SL 7 G 774
12 SL 7 G 823
12 SL 7 GT 774
12 SL 7 GT 823
12 SN 7 781
12 SN 7 824
12 SN 7 G 781
12 SN 7 G 824
12 SN 7 GT 781
12 SN 7 GT 824
12 SQ 7 776
12 SQ 7 777
12 SQ 7 GT 776
12 SQ 7 GT 777
12 SQ 7 GT / G 776
12 SQ 7 GT / G 777
12 SQj 7 G 776
12 SQj 7 G 777
12 SR 7 777
12 SR 7 778
12 SR 7 G 777
12 SR 7 G 778
12 SR 7 GT 777
12 SR 7 GT 778
12 Z 3 535
13 - 10 677
13 - 20 677
13 13 B 572
13-A-5 677
14 - 20 677
14 A 4 486
14 A 4 - GL 486
14 A 5 487
14 A 5 - GL 487
14 A 7 488
14 A 7 - GL 488
14 AF 7 472
14 AF 7 473
14 AF 7 - GL 472
14 AF 7 - GL 473
14 B 6 475
14 B 6 476
14 B 6 - GL 475
14 B 6 - GL 476
14 B 8 489
14 B 8 - GL 489
14 C 5 854
14 C 5 - GL 854
14 C 7 844
14 C 7 - GL 844
14 E 6 476
14 E 6 477
14 E 6 - GL 476
14 E 6 - GL 477
14 E 7 857
14 E 7 858
14 E 7 - GL 857
14 E 7 - GL 858
14 F 7 804
14 F 7 805
14 F 7 - GL 804
14 F 7 - GL 805
14 H 7 860
14 H 7 - GL 860
14 J 7 848
14 J 7 840
14 J 7 - GL 848
14 N 7 472
14 N 7 473
14 N 7 - GL 472
14 N 7 - GL 473
14 Q 7 474
14 Q 7 - GL 474
14 R 7 857
14 R 7 858
14 R 7 - GL 857
14 R 7 - GL 858
14 S 7 840
14 S 7 861
14 S 7 - GL 840
14 S 7 - GL 861
14 W 7 843
14 W 7 - GL 843
140 R 677
140 R 8 677
140-R-4 677
14-A-5 677
15 - 10 677
15 - 20 677
15 A 6 1030
15 DQ 8 1100
15 DQ 8 1101
16 B 581
16 NG 170
165 R 677
165 R 8 677
165-R-1 677
171 A 599
171 AC 599
171 B 599
182 A 599
182 B 522
185 R 677
185 R 8 677
185-R-4 677
1875 P - 01 393
2 A 3 503
2 A 3 H 503
2 A 5 504
2 A 6 505
2 A 6 506
2 A 6 S 505
2 A 6 S 506
2 A 7 507
2 A 7 S 507
2 B 6 591
2 B 6 592
2 B 7 510
2 B 7 511
2 B 7 S 510
2 B 7 S 511
2 D 13 C 461
2 E 5 639
2 F 7 808
2 F 7 809
2 G 5 745
2 H 1 677
2 HMD 148
2 S 623
2 S / 4 S 623
2 Z 2 512
20 J 8 816
20 J 8 817
20 J 8 G 816
20 J 8 G 817
20 J 8 GT 816
20 J 8 GT 817
200 A 606
201 A 607
201 B 526
20-A-5 677
21 A 6 1029
210 T 571
216 B 581
22 - 10 677
22 AC 540
224 A 540
235 / 51 551
239 / 44 544
24 / 76 815
24 / 77 812
24 / 78 813
24 A 540
24 A 7 814
24 A 7 S 814
24 B 7 810
24 B 7 811
24 B 7 S 810
24 B 7 S 811
24 NG 150
24 S 540
25 - 43 543
25 / 25 S 559
25 / 25 S 560
25 / 450 598
25 A 6 G 547
25 A 6 GT 547
25 A 6 GT / G 547
25 A 7 673
25 A 7 674
25 A 7 G 673
25 A 7 G 674
25 A 7 GT 673
25 A 7 GT 674
25 A 7 GT / G 673
25 A 7 GT / G 674
25 A6 - 43 MG 547
25 B 6 675
25 B 6 G 675
25 C 6 676
25 C 6 C 676
25 C 6 GT 676
25 E 5 1096
25 L 6 676
25 L 6 G 676
25 L 6 GT 676
25 L 6 GT / G 676
25 S 559
25 S 560
25 Y 5 550
25 Z 5 550
25 Z 5 MG 561
25 Z 6 561
25 Z 6 G 550
25 Z 6 GT 561
25 Z 6 GT / G 561
25 Z 6 MG 561
26 NG 150
27 HM 556
27 S 527
274 B 514
280 M 587
2-A-5 677
2-H-5 677
3 - 1 677
3 - 40 677
3- 150 677
3- 220 677
3 A 4 901
3 A 4 T 901
3 B 7 909
3 B 7 910
3 D 6 911
3 H 1 677
3 NF 144
3 NF Bat 144
3 NF Net 144
3 NFK 145
3 NFL 146
3 NFW 147
3 Q 4 887
3 Q 4 GB 887
3 Q 5 834
3 Q 5 G 834
3 Q 5 GT 834
3 S 4 887
3 S 4 GB 887
3 V 4 903
30 X 530
300 A 606
301 A 607
32 L 7 957
32 L 7 968
32 L 7 G 957
32 L 7 G 968
32 L 7 GT 957
32 L 7 GT 968
328 A 388
329 A 389
35 - 51 551
35 / 51 551
35 A 5 803
35 A 5 - GL 803
35 L 6 736
35 L 6 G 736
35 L 6 GT 736
35 L 6 GT / G 736
35 S 551
35 S / 51 S 551
35 W 4 935
35 Y 4 862
35 Y 4 - GL 862
35 Z 3 471
35 Z 3 - GL 471
35 Z 4 728
35 Z 4 G 728
35 Z 4 GT 728
35 Z 5 728
35 Z 5 G 728
35 Z 5 GT 728
35 Z 5 GT / G 728
36 A 536
37 A 537
371 A 599
38 A 538
39 - 44 544
39 / 44 544
39 A 544
3-A-5 677
3H- 220 677
4 - 1 677
4- 220 677
4- 220 677
4- 5 677
4 A 1 677
4 A 6 684
4 A 6 685
4 A 6 G 684
4 A 6 G 685
4 A 6 GT 684
4 A 6 GT 685
4 CC 1 355
4 CC 1 356
4 K 170 130
40 Z 5 728
40 Z 5 GT 728
401 A 607
412 A 621
42 A 1 679
42 A 2 679
42 B 2 679
420 A 620
422 A 622
45 A 545
45 Spezial 799
45 Z 5 728
45 Z 5 GT 728
46 A 1 679
46 A 2 679
46 B 2 679
4697 A 230
471 A 599
471 B 599
482 A 599
482 B 522
484 A 523
49 A 1 679
49 A 2 679
49 B 2 679
4-A-5 677
5 - 1 677
5- 150 677
5- 16 677
5- 220 677
5 E 1 677
5 T 4 514
5 U 4 663
5 U 4 G 663
5 U 4 GT 663
5 V 4 514
5 V 4 G 514
5 W 4 624
5 X 4 744
5 X 4 G 744
5 Y 3 641
5 Y 3 G 641
5 Y 3 GB 641
5 Y 3 GT 641
5 Y 3 GT / G 641
5 Y 4 746
5 Y 4 G 746
5 Y 4 S 746
5 Z 3 513
5 Z 4 514
5 Z 4 G 514
5 Z 4 GT 514
5 Z 4 M 514
5 Z 4 MG 514
50 A 5 869
50 A 5 - GL 869
50 B 2 679
50 B 5 891
50 C 6 870
50 C 6 G 870
50 C 6 GT 870
50 L 6 783
50 L 6 G 783
50 L 6 GT 783
50 NG 308
50 Y 6 871
50 Y 6 G 871
50 Y 6 GT 871
51 - 35 551
51 S 551
5374 A 508
55 A 1 679
55 A 2 679
55 B 2 679
55 S 554
55 S 555
56 A 576
56 S 556
57 A 509
57 AS 509
57 S 557
58 A 524
58 AS 524
58 S 558
5-A-5 677
6 - 1 677
6- 20 677
6 A 3 625
6 A 4 515
6 A 4 LA 515
6 A 5 665
6 A 5 G 665
6 A 6 516
6 A 6 517
6 A 7 518
6 A 7 S 518
6 A 8 519
6 A 8 G 519
6 A 8 GT 519
6 A 8 GTX 519
6 A 8 MG 519
6 AA 677
6 AB 5 658
6 AB 7 794
6 AB 7 G 794
6 AB 7 GT 794
6 AB 7 M 794
6 AC 7 786
6 AC 7 G 786
6 AC 7 GT 786
6 AC 7 M 786
6 AD 5 737
6 AD 5 G 737
6 AD 5 GT 737
6 AD 6 708
6 AD 6 G 708
6 AD 7 747
6 AD 7 G 562
6 AD 7 G 747
6 AE 5 731
6 AE 5 G 731
6 AE 5 GT 731
6 AE 5 GT / G 731
6 AE 6 686
6 AE 6 687
6 AE 6 G 686
6 AE 6 G 687
6 AF 7 785
6 AF 7 G 785
6 AG 5 1021
6 AG 7 913
6 AG 7 M 913
6 AH 7 748
6 AH 7 749
6 AH 7 G 748
6 AH 7 G 749
6 AH 7 GT 748
6 AH 7 GT 749
6 AJ 4 1115
6 AJ 5 936
6 AJ 8 1002
6 AJ 8 1003
6 AK 5 892
6 AL 6 738
6 AL 6 G 738
6 AL 6 GT 738
6 AQ 5 956
6 AQ 8 1039
6 AT 6 893
6 AT 6 894
6 AW 5 784
6 AW 5 G 784
6 B 4 626
6 B 4 G 626
6 B 4 GT 626
6 B 5 644
6 B 5 732
6 B 6 645
6 B 6 646
6 B 6 G 645
6 B 6 G 646
6 B 6 GT 645
6 B 6 GT 646
6 B 6 MG 645
6 B 6 MG 646
6 B 7 520
6 B 7 521
6 B 7 S 520
6 B 7 S 521
6 B 8 642
6 B 8 643
6 B 8 G 642
6 B 8 G 643
6 B 8 GT 642
6 B 8 GT 643
6 B 8 SG 642
6 B 8 SG 643
6 BA 6 895
6 BE 6 896
6 BN 8 642
6 BN 8 643
6 BN 8 G 642
6 BN 8 G 643
6 BN 8 GT 642
6 BN 8 GT 643
6 BQ 5 1019
6 BX 6 970
6 BY 7 979
6 C 4 904
6 C 5 508
6 C 5 G 508
6 C 5 GM 508
6 C 5 GT 508
6 C 5 MG 508
6 C 6 509
6 C 7 593
6 C 7 594
6 C 8 666
6 C 8 667
6 C 8 BG 666
6 C 8 BG 667
6 C 8 G 666
6 C 8 G 667
6 C 8 GT 666
6 C 8 GT 667
6 CK 6 1018
6 CW 5 1085
6 D 1 539
6 D 5 725
6 D 5 G 725
6 D 5 GT 725
6 D 5 MG 725
6 D 6 524
6 D 7 573
6 D 7 G 573
6 D 8 647
6 D 8 G 647
6 DA 6 1042
6 DC 8 1088
6 DC 8 1089
6 DL 5 1079
6 E 5 648
6 E 6 653
6 E 6 654
6 E 7 574
6 E 8 721
6 E 8 722
6 E 8 G 721
6 E 8 G 722
6 F 19 979
6 F 5 525
6 F 5 G 525
6 F 5 GT 525
6 F 5 MG 525
6 F 6 562
6 F 6 G 562
6 F 6 GM 562
6 F 6 GT 562
6 F 6 M 562
6 F 6 MG 562
6 F 7 563
6 F 7 564
6 F 8 681
6 F 8 682
6 F 8 G 681
6 F 8 G 682
6 F 8 GT 681
6 F 8 GT 682
6 G 5 648
6 G 6 671
6 G 6 G 671
6 G 6 GT 671
6 G 7 GT 573
6 H - 1 677
6 H 4 739
6 H 4 G 739
6 H 4 GT 739
6 H 5 648
6 H 6 539
6 H 6 G 539
6 H 6 GM 539
6 H 6 GT 539
6 H 6 MG 539
6 H 8 642
6 H 8 643
6 H 8 G 642
6 H 8 G 643
6 H 8 GT 642
6 H 8 GT 643
6 H 8 MG 642
6 H 8 MG 643
6 J 5 651
6 J 5 G 651
6 J 5 G spez. 651
6 J 5 GT 651
6 J 5 GTX 651
6 J 5 spez. 651
6 J 6 939
6 J 6 940
6 J 7 529
6 J 7 G 529
6 J 7 GT 529
6 J 7 GTX 529
6 J 7 MG 529
6 J 8 704
6 J 8 705
6 J 8 G 704
6 J 8 G 705
6 K 5 655
6 K 5 G 655
6 K 6 562
6 K 7 528
6 K 7 G 528
6 K 7 GM 528
6 K 7 GT 528
6 K 7 GTX 528
6 K 7 MG 528
6 K 8 696
6 K 8 697
6 K 8 G 696
6 K 8 G 697
6 K 8 GT 696
6 K 8 GT 697
6 K 8 GTX 696
6 K 8 GTX 697
6 K 8 MS 697
6 L 5 656
6 L 5 G 656
6 L 5 GT 656
6 L 6 657
6 L 6 G 657
6 L 6 GT 657
6 L 6 GTX 657
6 L 6 GX 657
6 L 7 566
6 L 7 G 566
6 L 7 GT 566
6 L 7 MG 566
6 M 6 734
6 M 6 G 734
6 M 7 698
6 M 7 G 698
6 M 7 GT 698
6 M 8 866
6 M 8 867
6 M 8 G 866
6 M 8 G 867
6 M 8 GT 866
6 M 8 GT 867
6 N 5 658
6 N 6 659
6 N 6 733
6 N 6 G 659
6 N 6 G 733
6 N 6 GT 659
6 N 6 GT 733
6 N 6 MG 659
6 N 6 MG 733
6 N 7 660
6 N 7 661
6 N 7 G 660
6 N 7 G 661
6 N 7 GT 660
6 N 7 GT 661
6 N 7 GT / C 660
6 N 7 GT / C 661
6 P 5 683
6 P 5 G 683
6 P 5 GT 683
6 P 7 649
6 P 7 650
6 P 7 G 649
6 P 7 G 650
6 P 7 GT 649
6 P 7 GT 650
6 Q 4 1117
6 Q 6 602
6 Q 6 G 602
6 Q 6 G 730
6 Q 6 GT 602
6 Q 7 602
6 Q 7 603
6 Q 7 G 602
6 Q 7 G 603
6 Q 7 GT 602
6 Q 7 GT 603
6 Q 7 MG 602
6 Q 7 MG 603
6 Q 8 519
6 Q 8 G 519
6 Q 8 GT 519
6 Q j6 730
6 R 6 840
6 R 6 G 840
6 R 7 604
6 R 7 605
6 R 7 G 604
6 R 7 G 605
6 R 7 GT 604
6 R 7 GT 605
6 R 7 MG 604
6 R 7 MG 605
6 S 2 1092
6 S 5 648
6 S 7 698
6 S 7 G 698
6 S 7 GT 698
6 SA 7 791
6 SA 7 G 791
6 SA 7 GT 791
6 SA 7 M 791
6 SC 7 741
6 SC 7 819
6 SC 7 G 741
6 SC 7 G 819
6 SC 7 GT 741
6 SC 7 GT 819
6 SE 7 841
6 SE 7 G 841
6 SE 7 GT 841
6 SF 5 740
6 SF 5 G 740
6 SF 5 GT 740
6 SF 7 750
6 SF 7 751
6 SF 7 G 750
6 SF 7 G 751
6 SF 7 GT 750
6 SF 7 GT 751
6 SG 7 789
6 SG 7 G 789
6 SG 7 GT 789
6 SG 7 M 789
6 SJ 7 742
6 SJ 7 G 742
6 SJ 7 GT 742
6 SJ 7 GTX 742
6 SJ 7 Spez. 742
6 SJ 7 Y 742
6 SK 7 787
6 SK 7 G 787
6 SK 7 GT 787
6 SK 7 M 787
6 SL 7 752
6 SL 7 820
6 SL 7 - G 820
6 SL 7 G 752
6 SL 7 GT 752
6 SL 7 GT 820
6 SN 7 753
6 SN 7 821
6 SN 7 G 753
6 SN 7 G 821
6 SN 7 GT 753
6 SN 7 GT 821
6 SQ 7 754
6 SQ 7 755
6 SQ 7 G 754
6 SQ 7 G 755
6 SQ 7 GT 754
6 SQ 7 GT 755
6 SQ 7 GT / G 755
6 SR 7 755
6 SR 7 756
6 SR 7 G 755
6 SR 7 G 756
6 SR 7 GT 755
6 SR 7 GT 756
6 SS 7 793
6 SS 7 G 793
6 SS 7 GT 793
6 SS 7 M 793
6 ST 7 755
6 ST 7 756
6 ST 7 G 755
6 ST 7 G 756
6 T 5 648
6 T 7 603
6 T 7 701
6 T 7 G 603
6 T 7 G 701
6 T 7 GT 603
6 T 7 GT 701
6 T 8 1007
6 T 8 1008
6 T 8 1009
6 TH 8 704
6 TH 8 757
6 TH 8 G 704
6 TH 8 G 757
6 TH 8 GT 757
6 U 5 648
6 U 7 698
6 U 7 G 698
6 U 7 GT 698
6 U 8 1051
6 U 8 1052
6 V 6 668
6 V 6 CTX 668
6 V 6 G 668
6 V 6 GT 668
6 V 6 GT / G 668
6 V 7 693
6 V 7 694
6 V 7 G 693
6 V 7 G 694
6 V 7 GT 693
6 V 7 GT 694
6 W 5 627
6 W 5 G 627
6 W 7 529
6 W 7 G 529
6 W 7 GT 529
6 W 7 MG 529
6 X 2 1044
6 X 4 902
6 X 5 627
6 X 5 G 627
6 X 5 GT 627
6 X 5 GT / G 627
6 X 5 MG 627
6 Y 5 575
6 Y 5 S 575
6 Y 5 V 575
6 Y 6 672
6 Y 6 G 672
6 Y 6 GT 672
6 Y 7 702
6 Y 7 703
6 Y 7 G 702
6 Y 7 G 703
6 Y 7 GT 702
6 Y 7 GT 703
6 Z 3 500
6 Z 4 584
6 Z 4 / 84 584
6 Z 4 G 584
6 Z 5 / 12 Z 5 595
6 Z 7 691
6 Z 7 692
6 Z 7 G 691
6 Z 7 G 692
6 Z 7 GT 691
6 Z 7 GT 692
61 A 1 679
61 A 2 679
61 B 2 679
64 A 536
64 SPT 970
65 A 544
67 A 537
68 A 538
6-A-5 677
7 - 1 677
7- 150 677
7- 20 677
7 A 4 496
7 A 4 - GL 496
7 A 5 853
7 A 5 - GL 853
7 A 6 800
7 A 6 - GL 800
7 A 7 497
7 A 7 - GL 497
7 A 8 801
7 A 8 - GL 801
7 AN 7 1031
7 B 4 498
7 B 4 - GL 498
7 B 5 499
7 B 5 - GL 499
7 B 5 - LT 499
7 B 6 478
7 B 6 479
7 B 6 - GL 478
7 B 6 - GL 479
7 B 6 - LM 478
7 B 6 - LM 479
7 B 7 480
7 B 7 - GL 480
7 B 7 - LM 480
7 B 8 481
7 B 8 - GL 481
7 B 8 - LM 481
7 C 5 490
7 C 5 - GL 490
7 C 5 - LT 490
7 C 6 479
7 C 6 802
7 C 6 - GL 479
7 C 6 - GL 802
7 C 7 851
7 C 7 - GL 851
7 E 6 482
7 E 6 483
7 E 6 - GL 482
7 E 6 - GL 483
7 E 7 855
7 E 7 856
7 E 7 - GL 855
7 E 7 - GL 856
7 F 7 491
7 F 7 492
7 F 7 - GL 491
7 F 7 - GL 492
7 H - 1 677
7 H 7 852
7 H 7 - GL 852
7 J 7 846
7 J 7 847
7 J 7 - GL 846
7 J 7 - GL 847
7 K 7 483
7 K 7 484
7 K 7 - GL 483
7 K 7 - GL 484
7 L 7 859
7 L 7 - GL 859
7 N 7 493
7 N 7 494
7 N 7 - GL 493
7 N 7 - GL 494
7 Q 7 485
7 Q 7 - GL 485
7 R 7 855
7 R 7 856
7 R 7 - GL 855
7 R 7 - GL 856
7 S 7 845
7 S 7 846
7 S 7 - GL 845
7 S 7 - GL 846
7 T 7 852
7 T 7 - GL 852
7 V 7 842
7 V 7 - GL 842
7 W 7 842
7 W 7 - GL 842
7 Y 4 495
7 Y 4 - GL 495
7 Y 7 495
7 Y 7 - GL 495
71 A 599
71 B 599
75 M 602
75 MG 602
75 MG 603
75 S 600
75 S 601
7 A 5 677
80 A 1 679
80 A 2 679
80 B 2 679
80 M 583
801 A 571
81 M 581
82 V 582
83 V 587
84 / 6 Z 4 584
84 A 584
85 A - S 593
85 A - S 594
85 AS 593
85 AS 594
85 S 585
85 S 586
86 A 1 679
86 A 2 679
86 B 2 679
88 c 677
8 A 5 677
9- 150 677
9- 20 677
92 A 1 679
92 A 2 679
92 B 2 679
99 UA 634
99 X 634
9 A 5 677
A 607
A 109 65
A 141 177
A 206 141
A 209 141
A 2118 51
A 241 122
A 409 7
A 410 7
A 410 9
A 4100 33
A 4110 34
A 415 9
A 425 3
A 441 N 8
A 442 11
A 408 9
A 411 14
Aa 1500
AB 1 80
AB 2 80
ABC 1 82
ABC 1 83
ABL 1 231
ABL 1 232
AC / P 1 466
AC 101 309
AC 2 82
AC 24 540
AC 50 354
ACH 1 84
ACH 1 191
AD 500
AD 1 165
AF 582
AF 3 86
AF 7 87
AG  583
AG 4100 33
AG 495 34
AH 1 88
AH 100 386
AK 1 89
AK 2 90
AL 1 91
AL 2 92
AL 3 92
AL 4 166
AL 495 33
AL 5 193
AL 5 / 325 193
AM 1 230
AM 2 194
AN 2127 56
AN 2127 186
AN 2718 58
AN 2718 188
AN 4092 36
AN 4092 187
AN 4126 41
AN 4126 189
APP 4100 43
APP 4120 43
APP 4130 129
AR 4100 35
AR 4101 35
AR 4120 35
AR 495 35
AS 241 64
AS 289 274
AS 4100 37
AS 4104 38
AS 4120 38
AS 4125 38
AS 494 45
AX 607
AX 1 185
AX 50 399
AZ 1 93
AZ 11 244
AZ 12 245
AZ 21 368
AZ 31 967
AZ 41 920
AZ 50 74
B 105 24
