Das US-Röhrenprüfgerät Jackson Mod. 648S

Hinweis ! Diese Seite ist ausschliesslich nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch (z.B. Internet-Auktionen !) bestimmt. Es dürfen keine Fotos und Texte ohne meine vorherige Zustimmung verwendet werden !

Ich besitze bisher zu diesem Gerät nur diese Fotos - leider kein Handbuch, kein Schaltbild, keine Röhrenprüfdaten. Sollte jemand im Besitz dieser Unterlagen sein, würde ich mich sehr über Kopien davon freuen.














Tube Tester Data Jackson Model 648

Radio And Television News - January, 1956
Radio And Television News - October, 1956


Tube
Type
Fila-
ment
D E Plate
Test
3B2 3.0 12 9 50XZ
3BZ6 3.0 AC1234 567 16WY
3CE5 3.0 AC123 567* 50YZ
3DT6 3.0 A2347 AC156 75XZ
4BC8 4.2 A123 A45 39V
 " 4.2 A127 A89 39V
4BS8 4.2 A123 A45 20XZ
 " 4.2 A127 A89 20XZ
5AS4 5.0 13 5 15W
 " 5.0 13 8 15W
5BE8 5.0 A1237 AC689 50V
 " 5.0 A123 AC45 68Z
5BR8 5.0 A126 AC789* 55YZ
 " 5.0 A123 AC45 26YZ
5BT8 5.0 A127 AC689* 16WY
 " 5.0 123 4 65X
 " 5.0 123 5 65X
5V3 5.0 13 5 13W
 " 5.0 13 8 13W
6AZ8 6.3 A128 AC345 16WY
 " 6.3 A129 AC67 34WZ
6BA8 6.3 A128 679 32WZ
 " 6.3 124 A35 25WZ
6BC8 6.3 A123 A45 39V
 " 6.3 A127 A89 39V
6BE8 6.3 A127 AC689* 50V
 " 6.3 A123 AC45 68Z
6BH8 6.3 A128 679* 65Z
 " 6.3 A124 A35 36V
6BJ8 6.3 126 AC79 20YZ
 " 6.3 125 4 22Z
 " 6.3 123 8 22Z
6BL4 6.3 234 6 12W
6BR8 6.3 A126 AC789* 55YZ
 " 6.3 A123 AC45 26YZ
6BS8 6.3 A123 A45 20XZ
 " 6.3 A127 A89 20XZ
6BT8 6.3 A127 AC689* 16WY
 " 6.3 123 4 65X
 " 6.3 123 5 65X
6BW4 6.3 126 4 15W
 " 6.3 126 9 15W
6CE5 6.3 AC123 567* 50YZ
6CH7 6.3 A1237 A45 41V
 " 6.3 A1237 A89 41V
6CL5 6.3 A124 B579 22Z
6CM7 6.3 A123 A89 65V
 " 6.3 126 A47 35Z
6CN7 6.3 A128 A79 32WX
 " 6.3 123 5 60X
 " 6.3 123 4 60X
6CS7 6.3 126 AC34 35Z
 " 6.3 127 A89 70Z
6CU5 6.3 C123 467 22Z
6DN6 6.3 124 AB369 18V
6DQ6 6.3 1237 AB569 15W
6DT6 6.3 A2347 AC156 75XZ
12AB5 12.6 129 B346 35W
12BW4 12.6 126 4 15W
 " 12.6 126 9 15W
12CR6 12.6 AC123 AC456 25YZ
 " 12.6 C123 7 80X
12CU5 12.6 C123 467 22Z
12DQ6 12.6 1237 AB569 15W
19AQ5 19.0 237 AC156 38W
25DN6 25.0 124 AB369 18V
25DQ6 25.0 1237 AB567 15W
X-155 6.3 A1237 A45 41V
 " 6.3 A1237 A89 41V


*When testing this section for shorts, the K (Cathode) and G1 (Grid. No. 1) positions of the shorts test switch will be reversed.
Die Bedienungsanleitung incl. Schaltbild befindet sich in diesem DJVU-File

Zurück zur Hauptseite